Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
(Keterampilan Istima’)
Nama Madrsah : SMA Islam Almaarif
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/semester : XI BHS/Genap
Pertemuan ke : XV
Alokasi Waktu : 2x45’
Standar waktu : 45’
Standar Kompetensi
Memahami informasi lisan berbentuk paparan atau dialog tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari
Kompetensi dasar
· Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks dengan tepat
Indikator
- Mengucapkan kata, frasa atau kalimat yang didengar
- menguasai arti kosa kata yang berkaitan dengan materi yang dipelajari
- memahami apa yang telah didengar
- dapat melengkapi hiwar yang didengar
· Siswa menunjukkan sikap kerja keras dan konsentrasi yang tinggi dalam mendengar kata, frasa atau kalimat
Tujuan Pembelajaran
- Siswa mampu Mengucapkan kata, frasa atau kalimat yang didengar
- Siswa mampu menguasai arti kosa kata yang berkaitan dengan materi yang dipelajari
· Siswa dapat memahami materi yang telah didengarkan
· Siswa mampu melengkapi hiwar sesuai dengan yang telah didengar.
· Siswa menunjukkan sikap kerja keras dan konsentrasi yang tinggi dalam mendengar kata, frasa atau kalimat.
Materi Ajar
Rekaman berbahasa arab yang disajikan oleh guru melalui LAPTOP ataupun TAPE.
Metode Pembelajaran
· Metode langsung
· Tanya jawab
Langkah-langkah Pembelajaran
No | Kegiatan | Alokasi Waktu | |
Guru | Peserta Didik | ||
1. | Kegiatan Awal a. Guru membuka pelajaran dengan salam b. Guru memimpin siswa untuk berdoa c. Guru memeriksa kehadiran siswa d. Apersepsi..... Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya e. Guru menuliskan topik yang akan dipelajari f. Guru menyebutkan indikator keberhasilan yang harus dicapai dalam belajar | · Siswa Menjawab salam · Siswa berdoa bersama · Siswa mendengarkan presensi · Siswa mendengar apresepsi · Menulis topik yang akan dipelajari hari ini · Mendengarkan penjelasan guru · Menulis indikator keberhasilan yang harus dicapai dalam belajar | 10’ |
2. | Kegiatan Inti a. Guru membagikan materi pelajaran b. Guru memperdengarkan kosakata bahasa arab c. Guru meminta siswa untuk menirukan kosakata yang didengar d. Guru memperdengarkan hiwar kepada seluruh murid e. Guru meminta siswa menirukan Hiwar yang didengar f. Guru menyuruh siswa untuk mencari kosa kata yang belum dimengerti kemudian ditanyakan g. Guru menyuruh sebagian siswa maju di depan kelas untuk bercakap-cakap sesuai dengan materi h. Guru membagikan lembar latihan kepada siswa i. Guru meminta siswa menjawab lembar latihan j. Guru bersama siswa mengoreksi jawaban siswa | · Siswa menerima materi pelajaran · Siswa mendengarkan kosakata bahasa arab · Siswa menirukan kosakata yang didengar · siswa mendengar hiwar · siswa menirukan hiwar yang didengar · Peserta didik menanyakan kosakata yang belum dimengerti · Siswa maju kedepan kelas untuk bercakap-cakap sesuai dengan materi · Siswa menerima lembar latihan · Siswa menjawab lembar latihan · Siswa dipandu guru mengoreksi lembar latihan | 60’ |
3 | Kegiatan akhir a. Guru bersama murid merefleksikan peroses kegiatan belajar yang telah berlansung b. Guru menutup pelajaran | · Peserta didik merefleksikan proses kegiatan belajar yang telah berlansung · Siswa menutup pelajaran dengan berdoa bersama | 20’ |
Media dan Sumber Belajar
LAPTOP, MP3, Kertas yang berisi gambar , Speaker, HVS, Buku bahasa Arab, Buku Baina Yadaik, Kamus.
Latihan
Lengkapilah hiwar dibawah ini sesuai dengan apa yang didengar
الحياة اليومية
طارق : (1) تَسْتَيْقِظُ؟
طاهر : أَسْتَيقِظ (2) الْفَجْرِ
طارق : (3) تُصلّي الفَجْرَ؟
طاهر : أصلّي الفَجرَ في (4) .
طارق : هَل (5) بَعْدَ الصَّلاةِ؟
طاهر : لا، لا أنَامُ (6) الصَّلاةِ؟
طارق : مَاذَا(7) بَعْد الصَّلاةِ؟
طاهر : أقْرَأُ القُرآن
طارق : و (8) تَذْهَبُ إِلى المدْرَسَةِ؟
طاهر : (9) السَّاعَةَ السَّابِعَةَ
طارق : (10) تَذْهَبُ بِالسَّيَّارَةِ؟
طاهر : لا، أذْهَبُ بالحَافِلةِ
ألإجابة
1. مَتى 2. عِنْد 3. أين 4. المسجد 5. تَنام
6. بعد 7. تَفْعَل 8. مَتى 9. أذهب 10. هل
Penilaian
· Penilaian Afektif
No | Nama Siswa | Aspek penilaian | Skor 100 | |||
Respon 0-20 | Kesungguhan 0-20 | Keaktifan 0-40 | Minat siswa 0-20 | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
· Penilaian kognitif
No | Nama Siswa | penilaian | skor | |||||||||
No Soal | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
· Nilai PKPB
NOMOR | NAMA SISWA | Tgl: | Tgl: | Tgl: | KET | ||||||||||
Urt | Induk | BT | MT | MB | MK | BT | MT | MB | MK | BT | MT | MB | MK | ||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Keterangan
BT : Belum terlihat
MT : Mulai terlihat
MB : Mulai berkembang
MK : Menjadi karakter
Mengetahui;
Kepala Sekolah Guru Matapelajaran
Drs.Khusnur Roghib Abdul Hakim
NIP 196001111 98703 100 8 NIM 108231410599
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda Disini