PROGRAM SEMESTER
Nama Sekolah : ----------------------
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester :XI BHS / Genap
Standar Kompetensi : Memahami informasi lisan, mengungkapkan informasi secara lisan, memahami wacana tulis dan mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan atau dialog tentangKehidupan Keluarga dan Kegiatan sehari-hari dengan strutur kalimat yang benar.
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Alokasi Waktu | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||||||||||||
| | | | TM | UH | UB | CD | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 1 | Menyimak 1.1 Mengidentifkasi kata, frasa atau kalimat dalam suatu konteks secara tepat | الأسرة والبيت | 2jp | | | | L I B U R S E M E S T E R G A N J I L | 2 | | | | | | | | | | U T S | | | | U J I A N N A S I O N A L | | | | | | | | U J I A N A K H I R S E M E S T E R | | L I B U R S E M E S T E R G E N A P | |||
| | 1.2 Menangkap makna dan gagasan atau ide dari wacana lisan secara tepat | 2jp | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| 2 | Berbicara 2.1 Menyampaikan gagasan atau pendapat sacara lisan dengan lafal yang tepat sesuai konteks | الأسرة والبيت | 4jp | | | | | 2 2 | | | | | | | | | U T S | | | | | | | | | | | | |||||||
| | 2.2 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancer Ulangan Harian | 4jp | 2jp | | | | | 2 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Alokasi Waktu | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||||||||||||
| | | | TM | UH | UB | CD | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | Membaca 3.1 Membaca yaring kata, frasa dan atau kalimat dalam wacana tertulis dengan tepat | الأسرة والبيت | 6jp | | | | L I B U R S E M E S T E R G A N J I L | | | | 2 | 2 2 | 2 | | | | | U T S | | | | U J I A N N A S I O N A L | | | | | | | | U J I A N A K H I R S E M E S T E R | | L I B U R S E M E S T E R G E N A P | |||
| | 3.2 Mengidentifikasi tema wacana secara tepat | 4jp | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | 3.3 Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tulis secara tepat | 4jp | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | U T S | | | | | | | | | | | | ||||||||
| 4 | Menulis 4.1 Menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat | الأسرة والبيت | 6jp | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | 4.2 Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam kalimat dengan menggunakan kata, frasa dan struktur yang benar Ulangan Harian | 6jp | 2jp | | | | | | | | | | | 2 | 2 2 | U T S | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| No | Kompetensi Dasar | Materi | Alokasi Waktu | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | |||||||||||||||||||||||||
| | | | TM | UH | UB | CD | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | Menyimak 5.1 Mengidentifkasi kata, frasa atau kalimat dalam suatu konteks secara tepat | الحياة اليومية والعطلة | 2jp | | | | L I B U R S E M E S T E R G A N J I L | | | | | | | | | | | U T S | | | | U J I A N N A S I O N A L | | | | | | | | U J I A N A K H I R S E M E S T E R | | L I B U R S E M E S T E R G E N A P | |||
| | 5.2 Menangkap makna dan gagasan atau ide dari wacana lisan secara tepat | 2jp | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | ||||||||
| 6 | Berbicara 6.1 Menyampaikan gagasan atau pendapat sacara lisan dengan lafal yang tepat sesuai konteks | الحياة اليومية والعطلة | 4jp | | | | | | | | | | | | | | U T S | 2 | 2 | | | | | | | | | | |||||||
| | 6.2 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancer Ulangan Harian | 4jp | 2jp | | | | | | | | | | | | | U T S | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Kompetensi dasar | materi | Alokasi waktu | januari | februari | maret | april | mei | juni | juli | |||||||||||||||||||||||||
| | | | TM | UH | UB | CD | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 7 | Membaca 7.1 Membaca nyaring kata, frasa dan atau kalimat dalam wacana tertulis dengan tepat | الحياة اليومية والعطلة | 8jp | | | | L I B U R S E M E S T E R G A N J I L | | | | | | | | | | | U T S | | | | U J I A N N A S I O N A L | 2 | 2 2 | 2 | | | | | U J I A N A K H I R S E M E S T E R | | L I B U R S E M E S T E R G E N A P | |||
| | 7.2 Mengidentifikasi tema wacana secara tepat | 4jp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 2 | | | | | ||||||||
| | 7.3 Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tulis secara tepat | 4jp | | | | | | | | | | | | | | U T S | | | | | | | | 2 2 | | | | ||||||||
| 8 | Menulis 8.1 Menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat | الحياة اليومية والعطلة | 4jp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 2 | | | |||||||
| | 8.2 Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam kalimat dengan menggunakan kata, frasa dan struktur yang benar Ulangan Harian | 4jp | 2jp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 2 2 | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| no | Kompetensi dasar | materi | Alokasi waktu | januari | februari | maret | april | mei | juni | juli | |||||||||||||||||||||||||
| | | | TM | UH | UB | CD | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ujian blok | | | | 2jp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | Cadangan | | | | | 4jp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | |
| | Total JP | | 74jp | 8jp | 2jp | 4jp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda Disini